1,091 Views
โครงการที่มีมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับ | รหัสโครงการ | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|
1 | P1750176 | การสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น | 7730377000 |
2 | P1550752 | การพัฒนาคาร์บอนสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ | 1267222500 |
3 | P1300449 | การศึกษาอิทธิพลจากความแตกต่างขององค์ประกอบเชื้อเพลิงเกรดพิเศษต่อสมรรถะของเครื่องยนต์ดีเซลเทคโนโลยีคอมมอนเรล | 552600178 |
4 | P2051078 | การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพด้านไฟฟ้าและความร้อนของแบตเตอรี่สำหรับรถโดยสารไฟฟ้า | 156168243 |
5 | P1202308 | ความเข้ากันได้ดีและความสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลผสมไบโอดีเซล | 151620300 |
6 | P0030209 | การศึกษาความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไบโอดีเซลชนิดต่างๆ | 107737200 |
7 | P1951205 | การศึกษารูปแบบการจัดวางหนามเตยสำหรับพื้นที่ปากเตาเผา | 73920000 |
8 | P1202177 | การพัฒนาปูนซีเมนต์ที่ใช้พลังงานในการผลิตต่ำและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ | 26519342 |
9 | P1551665 | การวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรีและเครื่องชาร์จแบตเตอรี | 13464000 |
10 | P1650748 | ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ: การบริหารจัดการ | 12679100.24 |
11 | P1650749 | ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ: การจัดการพลังงานทดแทน | 3245535.4575 |
12 | P1751698 | ผลิตภัณฑ์มุ่งเป้า- เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | |
10095553398.698 |